Rebríček najsťahovanejších hier pre mesiac september na platformu PlayStation jasne ukazuje, že staršie hry sú stále obľúbené a pomerne silné aj naďalej. Medzi tieto staršie vydané hry patrí Rocket League a napriek tomu, že 23. septembra sa z neho stal Free-to-Play titul, tak za mesiac sa vyšplhal na prvé miesta.
Portál GameSpot zverejnil zoznam najsťahovanejších hier, či už ide o platené, tak aj free-to-play tituly. Ako bolo avizované, free-to-play hrám kraľuje Rocket League a to hneď v oboch regionálnych trhoch. V zozname free-to-play hier sa umiestnili aj nováčikovia ako Spellbreak alebo Genshin Impact. Medzi PS VR hrami amerického regiónu to je napríklad Vader Immortal. Tesne za ním sa umiestnila aj VR hra od slovenských tvorcov zo štúdia Beat Games – Beat Saber. Tieto dva tituly si vymenili pozície pre európsky región.
Medzi platené a najsťahovanejšie tituly amerického obchodu patria NBA 2K21, Marvel’s Avengers, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Madden 21 a Fall Guys. V európskom rebríčku sa objavuje v prvej 5-ke miesto NBA 2K21 hra FIFA 20.
Kompletný PlayStation rebríček pre európsky aj americký trh je nasledovný:
PlayStation 4 hry
Poradie | EU | US |
1. | FIFA 20 | NBA 2K21 |
2. | Fall Guys: Ultimate Knockout | Marvel’s Avengers |
3. | NBA 2K21 | Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 |
4. | Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 | Madden NFL 21 |
5. | Marvel’s Avengers | Fall Guys: Ultimate Knockout |
6. | eFootball PES 2021 Season Update | Call of Duty: Modern Warfare |
7. | Grand Theft Auto V | Grand Theft Auto V |
8. | The Division 2 | Minecraft |
9. | Mafia: Definitive Edition | FIFA 20 |
10. | Minecraft | Marvel’s Spider-Man |
Free-to-Play hry
Poradie | EU | US |
1. | Rocket League | Rocket League |
2. | Spellbreak | Spellbreak |
3. | Genshin Impact | Genshin Impact |
4. | Fortnite | Call of Duty: Warzone |
5. | Call of Duty: Warzone | Fortnite |
6. | Hyper Scape | Hyper Scape |
7. | Apex Legends | Apex Legends |
8. | Brawlhalla | Destiny 2 |
9. | World of Tanks | Brawlhalla |
10. | eFootball PES 2020 Lite | Warframe |
PS VR hry
Poradie | EU | US |
1. | Beat Saber | Vader Immortal: A Star Wars VR Series |
2. | Vader Immortal: A Star Wars VR Series | Beat Saber |
3. | Superhot VR | Superhot VR |
4. | Blood & Truth | The Walking Dead: Saints & Sinners |
5. | Job Simulator | Creed Rise to Glory |
6. | Marvel’s Iron Man VR | Astro Bot Rescue Mission |
7. | Gorn | Gorn |
8. | Moss | Job Simulator |
9. | Astro Bot Rescue Mission | The Walking Dead Onslaught |
10. | Until Dawn: Rush of Blood | Marvel’s Iron Man VR |
DLC rozšírenia a expanzie
Poradie | EU | US |
1. | Fortnite – The Street Serpent Pack | Fortnite – The Street Serpent Pack |
2. | Fortnite – Dark Reflections Pack | Fortnite – Dark Reflections Pack |
3. | Fortnite – Corrupted Legends Pack | Fortnite – Corrupted Legends Pack |
4. | Fortnite – Samurai Scrapper Pack | Fortnite – Samurai Scrapper Pack |
5. | Rocket League – Endo Starter Pack | Call of Duty: Warzone – Starter Pack |
6. | Fall Guys: Ultimate Knockout Fast Food Costume Pack | Fall Guys: Ultimate Knockout Fast Food Costume Pack |
7. | Call of Duty: Warzone – Starter Pack | Rocket League – Endo Starter Pack |
8. | Fall Guys: Ultimate Knockout Collector’s Pack | Fall Guys: Ultimate Knockout Collector’s Pack |
9. | GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack | Dead by Daylight: Descend Beyond Chapter |
10. | Fortnite – Metal Team Leader Pack | Spellbreak – Starter Pack |
[…] na PC, Xbox One, Xbox Series X a S, PlayStation 4 a Google Stadia. Následne aj 19. novembra na PlayStation 5 v […]